简洁实用,快捷灵活
C/S局域网版 | C/S互联网版 | B/S互联网版 | |
访问模式: | 两层 | 三层 | 三层 |
升迁过程: | 需要 | 需要 | 需要 |
服务器端环境: | SQL Server服务器、两层服务器端 | SQL Server服务器、三层服务器端 | SQL Server服务器、三层服务器端 |
客户端环境: | 平台主程序、DCN文件 | 平台客户端(DbimpClient.exe) 、DCI文件 | 浏览器 (Browser) |
服务器端访问过程: | 通过DCN文件直接访问SQL Server服务器,在注册表中查找相关注册信息 | 通过DCN文件直接访问SQL Server服务器,在注册表中查找相关注册信息 | 通过DCN文件直接访问SQL Server服务器,在注册表中查找相关注册信息 |
客户端访问过程: | 通过DCN文件直接访问SQL Server服务器,通过两层服务器查找相关注册信息 | 通过DbimpClient访问DbimpServer。由DbimpServer访问SQL Server服务器,返回相关数据并提供注册信息 | 通过浏览器 (Browser)访问WebDbimp。由WebDbimp访问SQL Server服务器,返回相关数据并提供注册信息 |
服务器端安装过程: | 先安装SQL Server数据库服务器。 运行安装程序,选择安装二层服务器端。安装完毕后运行服务器端查看程序,完成升迁过程。 关闭服务器端查看程序,再次打开,如访问正常,则服务器端安装成功。 | 先安装SQL Server数据库服务器。 运行安装程序,选择安装三层服务器端。安装完毕后运行服务器端查看程序,完成升迁过程。 关闭服务器端查看程序,再次打开,如访问正常,则服务器端安装成功。 | 先安装SQL Server数据库服务器。 运行安装程序,选择安装三层服务器端。安装完毕后运行服务器端查看程序,完成升迁过程。 关闭服务器端查看程序,再次打开,如访问正常,则服务器端安装成功。 |
客户端安装过程: | 运行安装程序,选择安装二层客户端。安装完毕后将服务器端安装目录中的DCN文件拷贝到客户端安装目录,通过桌面图标打开系统,如访问正常,则客户端安装成功。 | 运行安装程序,选择安装三层客户端。初次打开系统,设置服务器IP或机器名,选择与服务器程序相应的端口号。设置完成后再次打开系统,如访问正常,则客户端安装成功。 |
上一篇:单机版升迁到网络版过程
下一篇:关于单机版升迁到网络版语句转换